by Fmeaddons
Borse A Tracolla Prada | Borsa Con Tracolla In Pelle Nero Uomo
€ 166.61 € 67.64
Con un design elaborato in morbida pelle, espressione del know-how del marchio, questa borsa a tracolla riflette un fascino contemporaneo. Presen…
Disponibile
Descrizione
Con un design elaborato in morbida pelle, espressione del know-how del marchio, questa borsa a tracolla riflette un fascino contemporaneo. Presentato in morbida pelle, si arricchisce del logo lettering incorniciato dall’iconico triangolo di Prada, qui in un’elegante reinterpretazione in metallo verniciato. La tracolla regolabile in nastro nylon si completa di una pouch staccabile, un accessorio ricorrente nelle collezioni del marchio, che dona al design uno spirito versatile.
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna gratuita da € 60
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
ABITI
ABITI | XS 34 | S 36 | M 38 | L 40 | XL 42 |
---|---|---|---|---|---|
Il petto | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 |
Vita | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
Hip | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 |
Cucitura interna | 79 | 79 | 80 | 81 | 81 |
SCARPE
SCARPE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
CM | 23.5 | 24 | 24.5 | 25.5 | 26 | 26.5 |
ANELLI
ANELLI | S | M | L |
---|---|---|---|
16mm | 17mm | 18mm |
Scarpe Uomo
Taglia Prada | Europa | UK | Stati Uniti/Canada | Giappone |
---|---|---|---|---|
5 | 39 | 5 | 6 | 24 |
5.5 | 39.5 | 5.5 | 6.5 | 24.5 |
6 | 40 | 6 | 7 | 25 |
6.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
7 | 41 | 7 | 8 | 26 |
7.5 | 41.5 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
8 | 42 | 8 | 9 | 27 |
8.5 | 42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
9 | 43 | 9 | 10 | 28 |
9.5 | 43.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
10 | 44 | 10 | 11 | 29 |
10.5 | 44.5 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
11 | 45 | 11 | 12 | 30 |
11.5 | 45.5 | 11.5 | 12.5 | 30.5 |
12 | 46 | 12 | 13 | 31 |
Scarpe Donna
Taglia Prada | Europa | UK | Stati Uniti/Canada | Giappone |
---|---|---|---|---|
34 | 34 | 1 | 4 | 21 |
34.5 | 34.5 | 1.5 | 4.5 | 21.5 |
35 | 35 | 2 | 5 | 22 |
35.5 | 35.5 | 2.5 | 5.5 | 22.5 |
36 | 36 | 3 | 6 | 23 |
36.5 | 36.5 | 3.5 | 6.5 | 23.5 |
37 | 37 | 4 | 7 | 24 |
37.5 | 37.5 | 4.5 | 7.5 | 24.5 |
38 | 38 | 5 | 8 | 25 |
38.5 | 38.5 | 5.5 | 8.5 | 25.5 |
39 | 39 | 6 | 9 | 26 |
39.5 | 39.5 | 6.5 | 9.5 | 26.5 |
40 | 40 | 7 | 10 | 27 |
40.5 | 40.5 | 7.5 | 10.5 | 27.5 |
41 | 41 | 8 | 11 | 28 |
41.5 | 41.5 | 8.5 | 11.5 | 28.5 |
42 | 42 | 9 | 12 | 29 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.